Il colore nell’immagine non è aderente al 100% con il colore reale della piastrella
Codice SAP: | 610015000631 |
---|---|
Serie: | Metropolis |
Formato: | 80x160 cm |
Spessore: | 9mm |
Tecnologia: | Gres Porcellanato |
Destinazione d’uso: | Pavimento e Rivestimento |
Tipologia: | Fondo |
Finitura: | Lux |
Effetto: | Design |
Rettificato: | Si |
V-Shade: | V1 |
Pezzi per scatola: | 2 |
---|---|
Mq per scatola: | 2,56 |
Peso per scatola: | 51,712 Kg |
Scatole per pallet: | 21 |
Mq per pallet: | 53,76 |
prezzo : da 6275 rub/mq* |
da 6275 rub/mq*I prezzi indicati sono validi per Mosca e la regione di Mosca. Verificate il prezzo presso i punti vendita della vostra regione. |
---|---|
* Il prezzo si riferisce alla regione di Mosca |
Scopri tutti i pezzi speciali disponibili per gres porcellanato
Classificazione secondo EN 14411 (ISO 13006) annex G standards B1A with E ≤ 0,5% UGL
Caratteristica Tecnica | Norma | Requisiti | Valore Medio Italon | |
---|---|---|---|---|
Caratteristiche dimensionali | ISO 10545-2 | Conforme | ||
Assorbimento % d’acqua* | ISO 10545-3 | Ev ≤ 0,5% valore singolo max 0,6% | ≤ 0,1% | |
Sforzo di rottura* | ISO 10545-4 | S ≥ 700 N (sp. < 7,5 mm) S ≥ 1300 N (sp. ≥ 7,5 mm) |
S >1500 N | |
Resistenza alla flessione* | ISO 10545-4 | ≥ 45 N/mm2 | ||
Resistenza all’abrasione profonda* | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm3 | ≤ 150 mm3 | |
Coefficiente di dilatazione termica lineare | ISO 10545-8 | Valore dichiarato | ≤ 7 mk-1 | |
Resistenza agli sbalzi termici | ISO 10545-9 | Test superato conforme a EN ISO 10545-1 | Resistente | |
Dilatazione all’umidità | ISO 10545-10 | Valore dichiarato | ≤ 0,1 (mm/m) | |
Resistenza al gelo | ISO 10545-12 | Test superato conforme a EN ISO 10545-1 | Resistente | |
Resistenza all’attacco chimico** | ISO 10545-13 | Resistente | ||
Resistenza alle macchie | ISO 10545-14 | Classe 5 |
Puoi scaricare i minimali e le facce multiple di Metropolis e di tutte le altre collezioni Italon registrandoti gratuitamente alla nostra piattaforma Architalon progettata per garantirti accesso a tutte le risorse per i tuoi progetti.