Указанный формат - номинальный размер. Всегда уточняйте калибр. Цвета и эстетические характеристики материалов на иллюстрациях на сайте являются ориентировочными. Перед покупкой всегда смотрите образцы вживую.
Код SAP: | 610010001397 |
---|---|
Серия: | Дженезис X2 |
Формат: | 60x60 см |
Толщина: | 20mm |
Технология производства: | Керамогранит |
Применение: | на пол и на стены |
Типология: | Фоновая плитка |
Тип поверхности: | Структурированный |
Графический эффект : | Камень |
Реттифицированный: | Да |
V-Shade: | V2 |
штук в коробке: | 2 |
---|---|
м2 в коробке: | 0,72 |
вес коробки: | 31,68 Kg |
коробок на паллете: | 30 |
м2 на паллете: | 21,60 |
стоимость : от 6100 руб/м2* |
от 6100 руб/м2* |
---|---|
* Указанные цены действительны в регионе Москва. Уточняйте цены в вашем регионе у официальных дилеров. |
Ознакомьтесь с широким ассортиментом декоров и специальных изделий из противоскользящего керамогранита Italon X2, созданных для решения самых сложных задач в экстерьерах, ландшафтном дизайне и оформлении бассейнов.
Классификация по EN 14411 (ISO 13006), приложение G, группа B1A с E ≤ 0,5% UGL
Технические характеристики | Норма | Требования | Средние показатели Italon | |
---|---|---|---|---|
Размерные характеристики | ISO 10545-2 | Соответствует | ||
Водопоглощение* | ISO 10545-3 | Ev ≤ 0,5% индивидуальное max 0,6% | ≤ 0,1% | |
Pазрушающее усилие* | ISO 10545-4 | S ≥ 700 N (толщина < 7,5 mm) S ≥ 1300 N (толщина ≥ 7,5 mm) |
S > 10000 N | |
Прочность при изгибе* | ISO 10545-4 | ≥ 50 N/mm2 | ||
Стойкость к глубокому истиранию* | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm3 | ≤ 145 mm3 | |
Коэффициент линейного термического расширения | ISO 10545-8 | Декларируемое значение | ≤ 7 mk-1 | |
Стойкость к перепадам температур | ISO 10545-9 | Тестирование согласно EN ISO 10545-1 | Стойкий | |
Расширение под воздействием влаги | ISO 10545-10 | Декларируемое значение | ≤ 0,1 (mm/m) | |
Морозостойкость | ISO 10545-12 | Тестирование согласно EN ISO 10545-1 | Стойкий | |
Стойкость к воздействию химических веществ** | ISO 10545-13 | Стойкий | ||
Стойкость к образованию пятен | ISO 10545-14 | Класс 5 | ||
Сопротивление скольжению*** | DIN 51130 | Декларируемое значение | R11(Textured) | |
Сопротивление скольжению*** | DIN 51097 | Декларируемое значение | A+B+C |
Вы можете скачать текстуры и модульные текстуры Дженезис X2 и других коллекций Italon в высоком разрешении, зарегистрировавшись на бесплатном портале Architalon, предназначенном для профессионалов отрасли.